読み込み中...
このレポートは、Watertown Municipal Airport における過去の気象を示しており、2015年冬の気象履歴を提供しています。 これには、Watertown Municipal Airport における 2015年冬の気温履歴を含む、すべての気象履歴データ系列を網羅しています。 グラフをクリックすることで、年、月から日レベルに至るまで絞り込んだレポートを入手する することができます。
| 日付 | 観測 | 降水量 | コード |
|---|---|---|---|
| 12月1日(火) | Thunderstorm with Light Rain in the Vicinity、Light Snow、Rain、Light Rain、Drizzle、Light Drizzle、Mist、Unknown Precipitation | 3 mm | -VCTSRA、-SN、RA、-RA、DZ、-DZ、BR、UP |
| 12月2日(水) | Light Snow、Light Rain、Unknown Precipitation | -SN、-RA、UP | |
| 12月4日(金) | Mist | BR | |
| 12月5日(土) | Mist | BR | |
| 12月6日(日) | Freezing Fog、Mist | FZFG、BR | |
| 12月7日(月) | Freezing Fog、Mist | FZFG、BR | |
| 12月8日(火) | Mist | BR | |
| 12月9日(水) | Mist | BR | |
| 12月11日(金) | Light Rain | -RA | |
| 12月12日(土) | Rain、Drizzle、Mist | 2 mm | RA、DZ、BR |
| 12月13日(日) | Thunderstorm、Thunderstorm in the Vicinity、Thunderstorm with Light Rain、Thunderstorm with Light Rain in the Vicinity、Heavy Rain、Rain、Light Rain、Drizzle、Light Drizzle、Mist | 34 mm | TS、VCTS、-TSRA、-VCTSRA、+RA、RA、-RA、DZ、-DZ、BR |
| 12月14日(月) | Rain、Light Rain、Drizzle、Light Drizzle、Mist | 17 mm | RA、-RA、DZ、-DZ、BR |
| 12月15日(火) | Mist | BR | |
| 12月16日(水) | Rain、Light Rain、Light Drizzle、Mist | 5 mm | RA、-RA、-DZ、BR |
| 12月18日(金) | Light Snow | -SN | |
| 12月20日(日) | Thunderstorm in the Vicinity | VCTS | |
| 12月21日(月) | Rain、Light Rain、Drizzle、Light Drizzle、Mist | 5 mm | RA、-RA、DZ、-DZ、BR |
| 12月22日(火) | Fog、Mist | FG、BR | |
| 12月23日(水) | Heavy Rain、Rain、Light Rain、Light Drizzle、Mist | 10 mm | +RA、RA、-RA、-DZ、BR |
| 12月24日(木) | Light Drizzle、Unknown Precipitation | -DZ、UP | |
| 12月26日(土) | Light Rain、Mist | 2 mm | -RA、BR |
| 12月27日(日) | Mist | BR | |
| 12月28日(月) | Snow、Light Snow、Mist、Unknown Precipitation | 11 mm | SN、-SN、BR、UP |
| 12月29日(火) | Light Snow、Mist | 0 mm | -SN、BR |
| 12月30日(水) | Light Snow、Mist、Unknown Precipitation | -SN、BR、UP | |
| 1月1日(金) | Light Snow | -SN | |
| 1月3日(日) | Light Snow | -SN | |
| 1月7日(木) | Light Snow、Drizzle、Light Drizzle、Unknown Precipitation | -SN、DZ、-DZ、UP | |
| 1月8日(金) | Rain、Light Rain、Drizzle、Light Drizzle、Fog、Mist | 6 mm | RA、-RA、DZ、-DZ、FG、BR |
| 1月9日(土) | Light Snow、Mist、Unknown Precipitation | 1 mm | -SN、BR、UP |
| 1月10日(日) | Light Snow | -SN | |
| 1月11日(月) | Light Snow、Unknown Precipitation | -SN、UP | |
| 1月12日(火) | Light Snow、Haze | -SN、HZ | |
| 1月13日(水) | Light Snow、Unknown Precipitation | -SN、UP | |
| 1月14日(木) | Mist | BR | |
| 1月15日(金) | Freezing Fog、Mist | FZFG、BR | |
| 1月20日(水) | Light Snow | -SN | |
| 1月22日(金) | Light Snow | -SN | |
| 1月24日(日) | Mist | BR | |
| 1月25日(月) | Light Snow、Mist、Unknown Precipitation | 2 mm | -SN、BR、UP |
| 1月26日(火) | Light Snow、Mist、Unknown Precipitation | -SN、BR、UP | |
| 1月30日(土) | Rain | RA | |
| 1月31日(日) | Rain、Light Rain、Drizzle、Light Drizzle、Mist | 3 mm | RA、-RA、DZ、-DZ、BR |
| 2月1日(月) | Freezing Fog、Mist | FZFG、BR | |
| 2月2日(火) | Light Snow、Rain、Light Rain、Light Drizzle、Freezing Fog、Mist、Unknown Precipitation | 4 mm | -SN、RA、-RA、-DZ、FZFG、BR、UP |
| 2月3日(水) | Light Snow、Light Drizzle、Fog、Mist、Unknown Precipitation | 0 mm | -SN、-DZ、FG、BR、UP |
| 2月4日(木) | Light Snow | -SN | |
| 2月5日(金) | Light Snow、Unknown Precipitation | -SN、UP | |
| 2月8日(月) | Light Snow、Unknown Precipitation | -SN、UP | |
| 2月9日(火) | Light Snow | -SN | |
| 2月14日(日) | Light Snow | -SN | |
| 2月15日(月) | Light Snow、Mist | -SN、BR | |
| 2月16日(火) | Light Snow、Mist、Unknown Precipitation | 0 mm | -SN、BR、UP |
| 2月23日(火) | Mist | BR | |
| 2月24日(水) | Mist | BR | |
| 2月28日(日) | Light Snow、Rain、Light Rain、Light Drizzle | 1 mm | -SN、RA、-RA、-DZ |
このレポートは、2015年冬の Watertown Municipal Airport における測候所で記録された気象履歴レポートをグラフ表示しています。
世界中の空港測候所は、日常的にMETAR 気象レポートを発行しています。 これらのレポートは、パイロット、管制官、気象学者、気候学者、その他の研究者によって活用されます。 それらは、無線およびインターネットを通して伝達されます。 当社は、2011 年以降に発行された METAR レポートを収集・保存しており、それ以前のレポートについては第三者が保管していたレポートを入手しました。
NOAA 国立環境情報センターが維持、発行している統合地表データベース(ISD)は、各種情報源からの毎時および総観気象レポートで構成されています。 当社は、当社の METAR アーカイブを補完、補充するものとして ISD データを使用しています。
日次気温図に示される平均値の情報源については、この測候所の平均レポートで詳細な説明が提供されています。
太陽の位置(日の出や日の入りなど)に関するすべてのデータは、ジャン・メーウスの著作、Astronomical Algorithms 2nd Editionの天文計算式を使用して計算されています。
場所および空港の名前、位置、タイムゾーンは、GeoNames 地理情報データベースからのものです。
空港と測候所のタイムゾーンは AskGeo.com に基づいています。
地図は、©OpenStreetMap の提供によるものです。
このサイトの情報は、正確性または特定の目的への適合性への保証なしにもそのままの形で提供されます。 気候データには誤り、不備、その他の瑕疵が発生しがちです。 本サイトで提供された内容に基づくいかなる決定についても責任を負いません。
多くの重要なデータ系列による、MERRA-2 モデルに基づく再現性への依存については、特に細かい注意を払っています。 これらの再現モデルには時間的および空間的な完全性による大きな利点がある一方、(1)モデル由来のエラーの可能性が避けられないコンピュータモデルに基づいている、(2)50 kmごとのグリッドでの密度の粗いサンプリングのため、多くの微小区域における気候変動を再現できない、(3)特に小さな島などの沿岸地域における気候については困難が伴うという特徴があります。
また、当社の点数は、それが基づくデータの質に依存しており、特定の場所および時点の天候には予測不能で変動的な面があること、点数の定義には、特定の読者が同意しないかも知れない特定のプリファレンスを反映していることに十分注意する必要があります。
サービス規約ページにある全規約をご確認ください。