読み込み中...
このレポートは、ウィリアム・P・ホビー空港 における過去の気象を示しており、2016年冬の気象履歴を提供しています。 これには、ウィリアム・P・ホビー空港 における 2016年冬の気温履歴を含む、すべての気象履歴データ系列を網羅しています。 グラフをクリックすることで、年、月から日レベルに至るまで絞り込んだレポートを入手する することができます。
| 日付 | 観測 | 降水量 | コード |
|---|---|---|---|
| 12月2日(金) | Heavy Rain、Light Rain | 1 mm | +RA、-RA |
| 12月3日(土) | Thunderstorm in the Vicinity、Heavy Rain、Rain、Light Rain、Mist | 14 mm | VCTS、+RA、RA、-RA、BR |
| 12月4日(日) | Heavy Rain、Rain、Light Rain、Mist | 17 mm | +RA、RA、-RA、BR |
| 12月5日(月) | Thunderstorm、Thunderstorm in the Vicinity、Thunderstorm with Heavy Rain、Heavy Rain、Light Rain、Mist | 18 mm | TS、VCTS、+TSRA、+RA、-RA、BR |
| 12月6日(火) | Mist | BR | |
| 12月7日(水) | Light Rain、Haze、Fog、Mist | 1 mm | -RA、HZ、FG、BR |
| 12月8日(木) | Light Rain | 5 mm | -RA |
| 12月11日(日) | Light Rain | 2 mm | -RA |
| 12月12日(月) | Fog、Mist | 0 mm | FG、BR |
| 12月13日(火) | Fog、Mist | 0 mm | FG、BR |
| 12月16日(金) | Light Rain、Mist | 1 mm | -RA、BR |
| 12月17日(土) | Light Rain | 2 mm | -RA |
| 12月18日(日) | Light Rain | 0 mm | -RA |
| 12月22日(木) | Light Rain、Mist | 1 mm | -RA、BR |
| 12月23日(金) | Light Rain、Mist | 2 mm | -RA、BR |
| 12月24日(土) | Fog、Mist | FG、BR | |
| 12月25日(日) | Light Rain、Mist | 0 mm | -RA、BR |
| 12月26日(月) | Light Rain、Drizzle | 0 mm | -RA、DZ |
| 12月27日(火) | Rain、Light Rain、Fog、Mist | 3 mm | RA、-RA、FG、BR |
| 12月28日(水) | Light Rain、Mist | 0 mm | -RA、BR |
| 12月29日(木) | Light Rain | 0 mm | -RA |
| 12月30日(金) | Light Rain | 0 mm | -RA |
| 12月31日(土) | Heavy Rain、Rain、Light Rain、Light Drizzle、Mist | 24 mm | +RA、RA、-RA、-DZ、BR |
| 1月1日(日) | Light Rain、Mist | 1 mm | -RA、BR |
| 1月2日(月) | Thunderstorm in the Vicinity、Thunderstorm with Heavy Hail and Rain、Thunderstorm with Heavy Rain、Thunderstorm with Light Rain、Thunderstorm with Rain、Light Rain、Mist | 27 mm | VCTS、+TSGRRA、+TSRA、-TSRA、TSRA、-RA、BR |
| 1月5日(木) | Light Rain、Light Drizzle、Haze、Mist | 1 mm | -RA、-DZ、HZ、BR |
| 1月6日(金) | Heavy Rain、Rain、Light Rain、Mist | 3 mm | +RA、RA、-RA、BR |
| 1月12日(木) | Fog、Mist | FG、BR | |
| 1月13日(金) | Light Rain、Fog、Mist | 1 mm | -RA、FG、BR |
| 1月14日(土) | Fog、Mist | FG、BR | |
| 1月15日(日) | Light Rain、Fog、Mist | 0 mm | -RA、FG、BR |
| 1月17日(火) | Rain、Light Rain、Mist | 4 mm | RA、-RA、BR |
| 1月18日(水) | Thunderstorm、Thunderstorm with Heavy Rain、Thunderstorm with Light Rain、Thunderstorm with Rain、Light Rain、Fog、Mist | 15 mm | TS、+TSRA、-TSRA、TSRA、-RA、FG、BR |
| 1月19日(木) | Heavy Rain、Rain、Light Rain、Mist、Patches of Fog | 15 mm | +RA、RA、-RA、BR、BCFG |
| 1月20日(金) | Thunderstorm、Thunderstorm with Heavy Rain、Thunderstorm with Light Rain、Thunderstorm with Rain、Light Rain、Fog、Mist | 33 mm | TS、+TSRA、-TSRA、TSRA、-RA、FG、BR |
| 1月21日(土) | Thunderstorm with Heavy Rain、Thunderstorm with Light Rain、Thunderstorm with Rain、Haze、Fog、Mist | 3 mm | +TSRA、-TSRA、TSRA、HZ、FG、BR |
| 1月22日(日) | Light Rain | 1 mm | -RA |
| 1月25日(水) | Light Rain | 0 mm | -RA |
| 1月31日(火) | Patches of Fog | BCFG | |
| 2月1日(水) | Shallow Fog | MIFG | |
| 2月2日(木) | Fog、Mist | FG、BR | |
| 2月5日(日) | Mist | 0 mm | BR |
| 2月7日(火) | Fog、Mist | FG、BR | |
| 2月8日(水) | Mist | BR | |
| 2月12日(日) | Mist | BR | |
| 2月13日(月) | Mist | 0 mm | BR |
| 2月14日(火) | Thunderstorm、Thunderstorm with Heavy Rain、Light Rain、Mist | 23 mm | TS、+TSRA、-RA、BR |
| 2月17日(金) | Thunderstorm、Thunderstorm with Light Rain、Rain、Light Rain、Mist | 6 mm | TS、-TSRA、RA、-RA、BR |
| 2月18日(土) | Fog、Mist、Patches of Fog | FG、BR、BCFG | |
| 2月19日(日) | Light Rain、Mist | 0 mm | -RA、BR |
| 2月20日(月) | Heavy Rain、Rain、Light Rain、Mist | 24 mm | +RA、RA、-RA、BR |
| 2月21日(火) | Fog、Mist | FG、BR | |
| 2月23日(木) | Patches of Fog | BCFG | |
| 2月27日(月) | Mist | BR | |
| 2月28日(火) | Light Rain、Mist | 0 mm | -RA、IWCA61、BR、IWCA10 |
このレポートは、2016年冬の ウィリアム・P・ホビー空港 における測候所で記録された気象履歴レポートをグラフ表示しています。
世界中の空港測候所は、日常的にMETAR 気象レポートを発行しています。 これらのレポートは、パイロット、管制官、気象学者、気候学者、その他の研究者によって活用されます。 それらは、無線およびインターネットを通して伝達されます。 当社は、2011 年以降に発行された METAR レポートを収集・保存しており、それ以前のレポートについては第三者が保管していたレポートを入手しました。
NOAA 国立環境情報センターが維持、発行している統合地表データベース(ISD)は、各種情報源からの毎時および総観気象レポートで構成されています。 当社は、当社の METAR アーカイブを補完、補充するものとして ISD データを使用しています。
日次気温図に示される平均値の情報源については、この測候所の平均レポートで詳細な説明が提供されています。
太陽の位置(日の出や日の入りなど)に関するすべてのデータは、ジャン・メーウスの著作、Astronomical Algorithms 2nd Editionの天文計算式を使用して計算されています。
場所および空港の名前、位置、タイムゾーンは、GeoNames 地理情報データベースからのものです。
空港と測候所のタイムゾーンは AskGeo.com に基づいています。
地図は、©OpenStreetMap の提供によるものです。
このサイトの情報は、正確性または特定の目的への適合性への保証なしにもそのままの形で提供されます。 気候データには誤り、不備、その他の瑕疵が発生しがちです。 本サイトで提供された内容に基づくいかなる決定についても責任を負いません。
多くの重要なデータ系列による、MERRA-2 モデルに基づく再現性への依存については、特に細かい注意を払っています。 これらの再現モデルには時間的および空間的な完全性による大きな利点がある一方、(1)モデル由来のエラーの可能性が避けられないコンピュータモデルに基づいている、(2)50 kmごとのグリッドでの密度の粗いサンプリングのため、多くの微小区域における気候変動を再現できない、(3)特に小さな島などの沿岸地域における気候については困難が伴うという特徴があります。
また、当社の点数は、それが基づくデータの質に依存しており、特定の場所および時点の天候には予測不能で変動的な面があること、点数の定義には、特定の読者が同意しないかも知れない特定のプリファレンスを反映していることに十分注意する必要があります。
サービス規約ページにある全規約をご確認ください。